Сколько стоит выучиться на профессию онлайн в 2026
Онлайн-профессия с нуля стоит от 39 900 ₽ до 226 332 ₽, медиана — 100 220 ₽ за весь курс (90 курсов 6 школ). В рассрочке это обычно 2–6 тысяч рублей в месяц на 2–3 года.
по данным со страниц школ на
Сколько стоит обучение по направлениям?
| Направление | Курсов | Весь курс от | Медиана | Зарплата Junior | Курс = зарплат |
|---|---|---|---|---|---|
| Frontend и веб-разработка | 4 | 50 112 ₽ | 50 112 ₽ | 86 583 ₽ | 0,6 |
| Маркетплейсы | 4 | 39 900 ₽ | 58 400 ₽ | — | — |
| SMM и трафик | 5 | 47 900 ₽ | 69 050 ₽ | — | — |
| Продакт-менеджмент | 7 | 58 320 ₽ | 71 244 ₽ | 116 666 ₽ | 0,6 |
| Кибербезопасность | 5 | 50 112 ₽ | 83 706 ₽ | 92 500 ₽ | 0,9 |
| Аналитик данных | 8 | 56 376 ₽ | 86 364 ₽ | 106 500 ₽ | 0,8 |
| DevOps и системное администрирование | 7 | 46 575 ₽ | 87 100 ₽ | 110 000 ₽ | 0,8 |
| Интернет-маркетинг и SEO | 5 | 86 200 ₽ | 87 400 ₽ | 74 166 ₽ | 1,2 |
| UX/UI-дизайн | 6 | 56 376 ₽ | 91 550 ₽ | 73 000 ₽ | 1,3 |
| Java-разработка | 4 | 50 112 ₽ | 99 500 ₽ | 98 333 ₽ | 1,0 |
| Дизайн интерьера и ландшафта | 6 | 70 200 ₽ | 99 500 ₽ | — | — |
| Системный и бизнес-аналитик | 5 | 89 700 ₽ | 101 070 ₽ | 110 000 ₽ | 0,9 |
| Тестирование (QA) | 5 | 50 112 ₽ | 101 700 ₽ | 80 333 ₽ | 1,3 |
| Разработка игр | 5 | 95 700 ₽ | 102 600 ₽ | — | — |
| Проджект-менеджмент | 5 | 50 112 ₽ | 103 900 ₽ | 105 500 ₽ | 1,0 |
| Python-разработка | 8 | 58 320 ₽ | 104 200 ₽ | 98 333 ₽ | 1,1 |
| 1С-программирование | 4 | 85 000 ₽ | 107 640 ₽ | 81 666 ₽ | 1,3 |
| Машинное обучение и нейросети | 3 | 100 000 ₽ | 112 800 ₽ | 113 100 ₽ | 1,0 |
| C++, C# и Go | 5 | 94 400 ₽ | 114 120 ₽ | 98 333 ₽ | 1,2 |
| Data Science | 8 | 83 400 ₽ | 125 700 ₽ | 110 000 ₽ | 1,1 |
| Графический дизайн | 3 | 129 200 ₽ | 129 200 ₽ | 63 749 ₽ | 2,0 |
| Моушн-дизайн и 3D | 5 | 119 800 ₽ | 130 150 ₽ | — | — |
| Мобильная разработка | 3 | 128 400 ₽ | 142 092 ₽ | 77 583 ₽ | 1,8 |
Отсортировано по медиане цены всего курса. «Курс = зарплат» — медианный курс, делённый на медианную зарплату Junior. Зарплаты — калькулятор Хабр Карьеры.
Частые вопросы
Сколько стоит выучиться на IT-профессию онлайн в 2026?
Онлайн-профессия с нуля стоит от 39 900 ₽ до 226 332 ₽, медиана — 100 220 ₽ за весь курс (90 курсов 6 школ). В рассрочке это обычно 2–6 тысяч рублей в месяц на 2–3 года.
Почему у одной профессии цены отличаются в несколько раз?
Разная длительность и состав тарифа: проверка заданий, наставник, карьерная поддержка, диплом о переподготовке. Сравнивайте цену часа и что входит в тариф.